| 公司名稱 | 類型 | 買進參考價 | 賣出參考價 | 近期漲跌 | |
|---|---|---|---|---|---|
山太士 代號 63595|電子工業 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
宏于電機 代號 67869|電機機械 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
和暢科技 代號 66825|軟體 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
博來科技 代號 67562|電腦及週邊設備業 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
華芸科技 代號 67801|資訊服務業 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
湧盛 代號 62249|電機機械 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
普達系統 代號 66599|通訊網路 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
登豐 代號 67872|半導體業 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
程曦資訊 代號 66898|其他 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
碩正科技 代號 67669|半導體業 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
精華生醫 代號 67806|食品工業 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
藍新資訊 代號 66938|資訊服務業 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
騏億鑫 代號 67848|其他電子業 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
騰勢 代號 67889|食品工業 | 興櫃 | 議價 | 議價 | — | 查看詳情 |
*實際掛牌進度請以公開資訊觀測站或櫃買中心公告為準。
回到市場資訊總覽,查看全部進度分類。