| 分類 | 相關公司 | 標題 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 公司動態 | 中國信託證券 | 大立光 選逾90天 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 統一期貨 | 原油期 避險優選 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 國票期貨 | 台積期 展望正向 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 永豐期貨 | 台指期 低接買盤強勁 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣集保 | 永續揭露宣導會 四連發 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 永續揭露宣導會 四連發 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 永續揭露宣導會 四連發 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 定期定額排名 洗牌 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 車麗屋 | 車麗屋登興櫃 擴張加盟店 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 第一金人壽 | 第一金人壽攜中信銀 打造全方位財務藍圖 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 群益投信 | 本季投資術 奉行DUO策略 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 大都會投信 | 高利率AI成長 投信點讚 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 中信投信 | 台股氣盛 漲贏新興亞股 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 永豐投信 | 永豐戰略資源基金 19日開募 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 永豐投信 | 掌AI轉型長線紅利 永豐3檔ETF迎除息 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 統一投信 | 海外ETF股王00757擬分割 甜甜價2萬元 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 統一投信 | 統一FANG+ 評估分割 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 安聯投信 | AI鏈 ASIC 光通訊 聚光 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 愛金卡 | icash Pay增兩新通路 加油喝咖啡享優惠 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 南山人壽 | 南山百歲人生保單 二連發 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 陽信商銀 | 陽信銀每股盈餘 1.274 元 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 星展銀行 | 星展銀AI理財搶攻新富族 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 致茂爆違約交割5,859萬 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣電力 | 台電業務邁向高度產業化 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 陳長惠 評鑑制度成投資人預警雷達 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 林修銘:引導日資進駐台股 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 創新板掛牌 可發行權證 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 兆豐投信 | 業績四增猛將 15檔最吸金 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 博瑞達應材 | AI需求帶旺 興櫃市場 9月營運報佳音 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 特力屋 | AI需求帶旺 興櫃市場 9月營運報佳音 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 貝爾威勒 | AI需求帶旺 興櫃市場 9月營運報佳音 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 大易橙 | AI需求帶旺 興櫃市場 9月營運報佳音 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 丹立 | AI需求帶旺 興櫃市場 9月營運報佳音 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 饗賓 | AI需求帶旺 興櫃市場 9月營運報佳音 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 富基電通 | AI需求帶旺 興櫃市場 9月營運報佳音 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 倍利創投 | AI需求帶旺 興櫃市場 9月營運報佳音 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 和淞 | AI需求帶旺 興櫃市場 9月營運報佳音 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 燁聯鋼鐵 | AI需求帶旺 興櫃市場 9月營運報佳音 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 仁新 | 公告本公司股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣1元」, 公告期間:115年8月5日至115年11月4日。 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 統一投信 | 0757擬分割 12/3召開受益人會議 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 第一金人壽 | 第一金人壽×中信銀 推雙金商品 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 南山人壽 | 保障重病、高齡 南山人壽推兩保單 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 安聯投信 | 資金回流 三大債市轉淨流入 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 安聯投信 | 15檔台股ETF 受益人數創高 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣集保 | 15檔台股ETF 受益人數創高 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 兆豐證券 | 貿聯 併購效益顯現 兆豐證券 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 富邦期貨 | 台積電掩護性買權 市場關注 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 統一期貨 | 台指期 籌碼趨保守 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 證交所投資資訊中心網站 增璞玉專區 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 盛新材料 | 盛新搶攻SiC商機 15日登錄興櫃 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 車麗屋 | 車麗屋登興櫃 啟動展店計畫 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 乾杯 | 餐飲觀光族群 9月業績報喜 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣電力 | 能源週10/14登場 台電:與產業緊密合作 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 陽信商銀 | 陽信銀行前三季每股稅前賺1.274元 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 土地銀行 | 臺銀、土銀 前三季獲利報捷 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 臺灣銀行 | 臺銀、土銀 前三季獲利報捷 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 林修銘拋願景 深化國際市場合作 | 2026-10-13 |
| 公司動態 | 晨暉生技 | 保瑞9月營收創新高 | 2026-10-12 |
| 公司動態 | 晨暉生技 | 藥華藥倍增 稱霸生技股 | 2026-10-12 |
| 公司動態 | 台北金融大樓 | 台新新光金挺國慶展演 | 2026-10-12 |
| 公司名稱 | 會議類型 | 股東會日期 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 久尹 | 臨時 | 2026-12-17 | 2026-11-17 |
| 景美科技 | 臨時 | 2026-12-09 | 2026-11-09 |
| 安聯人壽 | 臨時 | 2026-12-03 | 2026-11-18 |
| 捷立康 | 臨時 | 2026-11-30 | 2026-10-30 |
| 東佑達 | 臨時 | 2026-11-27 | 2026-10-28 |
| 聯剛科技 | 臨時 | 2026-11-26 | 2026-10-27 |
| 鴻林堂 | 臨時 | 2026-11-25 | |
| 技宸 | 臨時 | 2026-11-25 | 2026-10-26 |
| 力晶 | 臨時 | 2026-11-25 | 2026-10-23 |
| 晨暉生技 | 臨時 | 2026-11-20 | 2026-10-21 |
| 朝陽富元 | 常會 | 2026-11-20 | 2026-10-21 |
| 國鼎生技 | 臨時 | 2026-11-20 | 2026-10-21 |
| 友上科技 | 臨時 | 2026-11-19 | 2026-10-20 |
| 睿禾金碳 | 臨時 | 2026-11-18 | 2026-10-19 |
| 宏羚 | 臨時 | 2026-11-18 | 2026-10-19 |
| 連線商銀 | 臨時 | 2026-11-17 | 2026-10-16 |
| 碩明綠能 | 臨時 | 2026-11-12 | 2026-10-13 |
| 威達高科 | 臨時 | 2026-11-12 | 2026-10-13 |
| 群登科技 | 臨時 | 2026-11-09 | 2026-10-23 |
| 連恩微電子 | 臨時 | 2026-11-09 | 2026-10-23 |
| 通用幹細胞*-新 | 臨時 | 2026-11-06 | 2026-10-07 |
| 永泉晶圓 | 臨時 | 2026-11-06 | 2026-10-22 |
| 愛盛科技 | 臨時 | 2026-11-05 | 2026-10-06 |
| 海利普 | 臨時 | 2026-11-04 | 2026-10-05 |
| 連距電機 | 臨時 | 2026-11-04 | 2026-10-05 |
| 寰聖 | 臨時 | 2026-11-03 | 2026-10-02 |
| 賀喜能源 | 臨時 | 2026-10-30 | 2026-10-15 |
| 頂祺實業 | 臨時 | 2026-10-30 | 2026-09-30 |
| 本土 | 常會 | 2026-10-29 | 2026-09-29 |
| 宏碁智醫 | 臨時 | 2026-10-29 | 2026-09-29 |
*新聞與股東會公告由合作夥伴挖寶網(168stockwinner.com)提供,約每 10 分鐘更新;實際股東會相關資訊請以公司公告或公開資訊觀測站為準。
未上市股票交易資訊透明度較低,請勿透過來源不明管道購買股票或匯款,交易前務必確認公司登記資料與對方身分,如有疑問歡迎洽詢挖寶網專業團隊協助查證。